PICK UPWワーク・副業で働けるすすきのスナック求人
昼の仕事と両立したい方へ。店舗ページに「Wワーク歓迎」「副業OK」などの記載があるお店だけを集め、両立に関わる条件を並べて比べられるようにしました。
よくある疑問
昼の仕事と両立できますか?
両立しやすいかは、出勤日数・終業時刻・翌日の予定によって変わります。下の比較表では、週1日OK・短時間OK・終電上がりの記載があるかを確認できます。
会社に知られないか心配です
副業の手続きや住民税の扱いなど、事前に知っておきたいことを関連コラムで解説しています。勤務先の就業規則も確認しておきましょう。
Wワーク・副業で働けるすすきのスナック求人(36件)
各カードの「根拠」は、店舗ページの該当箇所です。未確認のお店はこの一覧に入れていません。
PICK UP根拠タグ「Wワーク歓迎」
PICK UP根拠紹介文「日曜が定休日なので、昼職との掛け持ちをしながらも週末はゆっくり休めます。「月〜金…」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠タグ「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」
PICK UP根拠タグ「Wワーク歓迎」
PICK UP根拠店舗情報:シフト「週1〜月1でもOK・Wワーク可」
PICK UP根拠紹介文「…心で活躍中。個性豊かなキャストが多く、学生・Wワーク・フリーターさんも歓迎。20代ママが近い目線…」

根拠タグ「Wワーク歓迎」

根拠紹介文「…り楽しめます。日曜・祝日が定休なので昼職との掛け持ちにも最適です。」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠紹介文「…時からの早い時間帯から営業しており、昼職との掛け持ちにも最適です。」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠タグ「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク最適」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠タグ「Wワーク歓迎」

根拠タグ「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠タグ「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠紹介文「…駅から徒歩2分の好立地で通いやすく、昼職との掛け持ちをしている方も多く活躍しています。」

根拠タグ「Wワーク歓迎」

根拠タグ「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠ポイント「日祝定休で生活リズム安定:昼職・学業との掛け持ちがしやすい。」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠待遇・特徴「Wワーク歓迎」

根拠紹介文「…向き合える環境です。日曜・祝日定休で昼職との掛け持ちにも最適です。」

根拠タグ「Wワーク歓迎」

根拠紹介文「…。終電に余裕をもって帰宅できるため、昼職との掛け持ちや翌日の予定がある方でも安心です。」
給与・待遇・勤務条件の比較
「未確認」は店舗ページに記載がない項目です(なしという意味ではありません)。時給は店舗ページに記載のある体入時給です。
| 店舗 | 体入時給 | 営業時間 | 週1日OK | 短時間OK | 終電上がりOK | 日払いOK | 比較・応募 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPROACH(アプローチ) | ¥1,600〜 | 19:00〜1:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| KiRaRa(キララ) | ¥2,000〜 | 19:00〜LAST | ✓ 記載あり | ✓ 記載あり | 未確認 | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| Lounge 奏音〜Kanon〜(カノン) | ¥2,000〜 | 19:00〜0:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| Lounge 幻花(まぼろしか) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| Lounge モイスト(Moist) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | ✓ 記載あり | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| LUPIN(ルパン) | ¥1,500〜 | 19:00〜1:00 | ✓ 記載あり | ✓ 記載あり | 未確認 | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| NEO SNACK L(エル) | ¥3,000〜 | 要確認 | ✓ 記載あり | 未確認 | 未確認 | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| ONE(ワン) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | ✓ 記載あり | ✓ 記載あり | 未確認 | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| petit chambre みやざき(プチシャンブル) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | ✓ 記載あり | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| Snack 118(ワンワンエイト) | ¥2,000〜 | 19:00〜0:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| ソシアルルーム 亜羅仁 | ¥2,000〜 | 19:00〜0:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック Diable〜ディアブル〜 | ¥2,000〜 | 19:00〜0:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック 艷(エン) | ¥2,000〜 | 19:30〜LAST | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック ふうか | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック 花ラウンジ(Hana Lounge) | 未登録 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック アイリス(Iris) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック K(ケー) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | ✓ 記載あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| Kalmiya(カルミア) | ¥2,000〜 | 20:00〜1:00(日曜・祝日〜0:00) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック Laplace(ラプラス) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック 茉莉花(マリアナ) | ¥1,800〜 | 20:00〜1:00 | ✓ 記載あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| PARARE mico(パラーレミコ) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック Pasye(パシエ) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | ✓ 記載あり | 未確認 | 未確認 | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| スナック ラクシュミ | ¥2,000〜 | 20:00〜1:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック Rico(リコ) | 未登録 | 20:00〜LAST | ✓ 記載あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック Rin(凛) | ¥2,500〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| カジュアル素人スナック ロミオ&ジュリエット | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック セレネ(Selene) | ¥2,000〜 | 20:00〜1:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| snack bar シャングリラ(N2ビル) | ¥2,000〜 | 20:00〜1:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック しみづ | ¥2,000〜 | 19:00〜0:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| sorciere〜ソルシエール〜 | ¥2,000〜 | 20:00〜1:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック STELLA(ステラ) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | ✓ 記載あり | ✓ 記載あり | ✓ 記載あり | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| すすきのSTORY(スストーリー) | ¥2,000〜 | 19:00〜1:30(金土〜2:00) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック 紡(つむぎ) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | ✓ 記載あり | 未確認 | 未確認 | ✓ 記載あり | LINEで応募 |
| 夕花緒〜ゆうがお〜 | ¥2,000〜 | 20:00〜1:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | LINEで応募 |
| スナック 雪(ゆき) | ¥2,000〜 | 20:00〜LAST | 未確認 | 未確認 | ✓ 記載あり | 未確認 | LINEで応募 |
| My Room 夢飾り(ゆめかざり) | ¥2,000〜 | 20:00〜0:30 | 未確認 | 未確認 | ✓ 記載あり | 未確認 | LINEで応募 |
初めての方へ
Wワークで働くときの注意点
睡眠時間と本業の始業時刻から逆算して、無理のない終業時刻を決めましょう。終電上がりができるか、送りがあるかで帰宅時間が変わります。
収入と税金の基本
副業の収入が一定額を超えると確定申告が必要になる場合があります。具体的な扱いは状況によって異なるため、関連コラムや税務署の案内を確認してください。
よくある質問
平日の夜だけ働けますか?
営業日・定休日は比較表で確認できます。希望の曜日はお店に確認しましょう。
本業の繁忙期は休めますか?
シフトの融通はお店ごとに異なります。「自由シフト」の記載がある求人は一覧の条件で絞り込めます。
記載がないお店でもWワークはできますか?
できる場合もあります。記載のないお店は当サイトでは「未確認」とし、このページには載せていません。